




Specifications for aluminum plate sheet
| Size in mm | Theoretical mass (kg/plate) |
|---|---|
| 2000 × 1000 × 0.5 | 2.71 |
| 2500 × 1250 × 0.5 | 4.23 |
| 2000 × 1000 × 0.7 | 3.79 |
| 2500 × 1250 × 0.7 | 5.93 |
| 2000 × 1000 × 0.9 | 4.88 |
| 2500 × 1250 × 0.9 | 7.62 |
| 2000 × 1000 × 1.2 | 6.50 |
| 2500 × 1250 × 1.2 | 10.16 |
| 3000 × 1500 × 1.2 | 14.63 |
| 2000 × 1000 × 1.6 | 8.67 |
| 2500 × 1250 × 1.6 | 13.55 |
| 3000 × 1500 × 1.6 | 13.55 |
| 3000 × 1500 × 1.6 | 19.51 |
| 2000 × 1000 × 2.0 | 10.84 |
| 2500 × 1250 × 2.0 | 16.94 |
| 3000 × 1500 × 2.0 | 24.39 |
| 2500 × 1250 × 2.5 | 21.17 |

Aluminum & Aluminum Alloy Grade
| Alloy Series | Alloy | Temper | Thickness(mm) | Width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Series | 1050 1060 1100 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 2 Series | 2A12 2024 2017 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 3 Series | 3003 3105 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 4 Series | 4045 4047 4343 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 5 Series | 5052 5A02 5A03 5A055754 5083 5086 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 6 Series | 6061 6063 6082 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 7 Series | 7075 7A04 7050 7175 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |
| 8 Series | 8006 8011 8079 | F, HO, H12, H14, H16,H18, H22, H24, H26, H32,H111, H112, T4, T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) |



